| Заказной номер | 6SL3200-6AM14-1BH0 |
| Выходной ток, А | 4.1 |
| Класс защиты IP | IP55 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 1.5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 6.74 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | НС-1440415 |
| Выходной ток, А | 38 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AM14-1AH0 |
| Выходной ток, А | 4.1 |
| Класс защиты IP | IP55 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 1.5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 6.7 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AE15-8BH0 |
| Выходной ток, А | 5.9 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 2.2 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 4.874 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | НС-1440414 |
| Выходной ток, А | 32 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AE15-8AH0 |
| Выходной ток, А | 5.9 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 2.2 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 2.778 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AE14-1BH0 |
| Выходной ток, А | 4.1 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 1.5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 4.92 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Выходной ток, А | 31 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AM13-1BH0 |
| Выходной ток, А | 3.1 |
| Класс защиты IP | IP55 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 1.1 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 6.84 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AE14-1AH0 |
| Выходной ток, А | 4.1 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 1.5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 2.728 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AM12-2BH0 |
| Выходной ток, А | 2.2 |
| Класс защиты IP | IP55 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 0.75 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 6.84 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AM13-1AH0 |
| Выходной ток, А | 3.1 |
| Класс защиты IP | IP55 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 1.1 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 6.6 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AM12-2AH0 |
| Выходной ток, А | 2.2 |
| Класс защиты IP | IP55 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 0.75 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 6.64 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AE13-1BH0 |
| Выходной ток, А | 3.1 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 1.1 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 4.84 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AE12-2BH0 |
| Выходной ток, А | 2.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 0.75 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 4.735 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AE13-1AH0 |
| Выходной ток, А | 3.1 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 1.1 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 2.784 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3200-6AE12-2AH0 |
| Выходной ток, А | 2.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 0.75 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 2.728 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Заказной номер | НС-1440412 |
| Выходной ток, А | 25 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 11 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Выходной ток, А | 23 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 11 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
Характеристики
| Заказной номер | НС-1440411 |
| Выходной ток, А | 16 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Выходной ток, А | 15.5 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 7,5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 9 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 4 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 7.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 3 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
Характеристики
| Заказной номер | НС-1440406 |
| Выходной ток, А | 3 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 0.75 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Выходной ток, А | 9.6 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 1 |
| Выходная мощность, кВт | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
Характеристики
| Заказной номер | НС-1440404 |
| Выходной ток, А | 7 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 1 |
| Выходная мощность, кВт | 1.5 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Выходной ток, А | 2.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 0,75 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 1.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 0,37 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
Характеристики
| Заказной номер | НС-1440403 |
| Выходной ток, А | 4 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 1 |
| Выходная мощность, кВт | 0.75 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Выходной ток, А | 6.8 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 1 |
| Выходная мощность, кВт | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 4.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 1 |
| Выходная мощность, кВт | 0,75 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 2.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 1 |
| Выходная мощность, кВт | 0,37 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 1.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 1 |
| Выходная мощность, кВт | 0,18 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 147 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 75 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 177 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 90 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 106 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 55 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
