| Заказной номер | 6SL3255-6AA00-4CA0 |
| Вес, кг | 0.126 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Выходной ток, А | 90 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 45 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Заказной номер | 6SL3256-6AP00-0JA0 |
| Вес, кг | 0.272 |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
| Выходной ток, А | 73 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 37 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 61 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 30 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 37 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 18 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 31 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 23 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 11 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 15.5 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 7,5 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 12 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 5,5 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 9 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 4 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 7.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 3 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 5.3 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 3.7 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 2.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 0,75 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 1.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 0,37 |
| Рабочее напряжение, В | 380-480 |
Характеристики
| Выходной ток, А | 480 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 250 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 150 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 75 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 60 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 110 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 55 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 26 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 13 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 5.5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 90 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 45 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 26 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 9.4 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 4 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 5.6 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 2.2 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 75 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 37 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 13 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 750 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 400 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 225 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 670 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 355 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 225 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 60 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 30 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 13 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 605 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 315 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 225 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 520 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 280 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 45 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 22 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 11 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 450 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 38 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 11 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 380 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 200 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 150 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Выходной ток, А | 304 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходная мощность, кВт | 160 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 150 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
