| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM4160 |
| Вес, кг | 0.255 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA4160 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | BPZ:QBE61.3-DP5 |
| Вес, кг | 1.61 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | BPZ:QBE61.3-DP2 |
| Вес, кг | 1.611 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | BPZ:QBE61.3-DP10 |
| Вес, кг | 1.618 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S251 |
| Вес, кг | 0.272 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В, 0...5 В, 0...20 мA |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | BPZ:QPM2162D |
| Вес, кг | 0.281 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Летучие органические соединения (VOC), Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | BPZ:QPM2102D |
| Вес, кг | 0.27 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В, 0...5 В, 0...20 мA |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | BPZ:QPM2160D |
| Вес, кг | 0.272 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В, 0...5 В, 0...20 мA |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | BPZ:QPM2162 |
| Вес, кг | 0.261 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | BPZ:QBE63-DP05 |
| Вес, кг | 1.098 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | BPZ:QBE63-DP01 |
| Вес, кг | 1.003 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | BPZ:QBE63-DP1 |
| Вес, кг | 1.091 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Летучие органические соединения (VOC), Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | BPZ:QPM2102 |
| Вес, кг | 0.258 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | Lg-Ni1000, Pt1000, Pt100, NTC 10k |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | S55720-S124 |
| Вес, кг | 0.262 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В, 0...5 В, 0...20 мA |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | BPZ:QPM2160 |
| Вес, кг | 0.263 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S186 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S182 |
| Вес, кг | 0.649 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S181 |
| Вес, кг | 0.647 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S178 |
| Вес, кг | 0.656 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S177 |
| Вес, кг | 0.648 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S176 |
| Вес, кг | 0.656 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S175 |
| Вес, кг | 0.664 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S174 |
| Вес, кг | 0.666 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S173 |
| Вес, кг | 0.662 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | BPZ:QPM2100 |
| Вес, кг | 0.257 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
