<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...5 В, 0...10 В, 4...20 мA |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | BPZ:QPA2062D |
| Вес, кг | 0.159 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...5 В, 0...10 В, 4...20 мA |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | BPZ:QPA2062 |
| Вес, кг | 0.146 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Для дымоходов (топочные газы) |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | Pt1000 |
| Диапазон измерения температуры | -20...400 C |
| Заказной номер | BPZ:FGT-PT1000 |
| Вес, кг | 0.253 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Летучие органические соединения (VOC), Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | BPZ:QPA2002D |
| Вес, кг | 0.156 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | Lg-Ni1000, Pt1000, Pt100, NTC 10k |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | S55720-S122 |
| Вес, кг | 0.162 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Погружной |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | 4...20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...200 C |
| Заказной номер | BPZ:QAE3075.016 |
| Вес, кг | 0.538 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...5 В, 0...10 В, 4...20 мA |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | BPZ:QPA2060D |
| Вес, кг | 0.156 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Летучие органические соединения (VOC), Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | BPZ:QPA2002 |
| Вес, кг | 0.145 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Погружной |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | 4...20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...200 C |
| Заказной номер | BPZ:QAE3075.010 |
| Вес, кг | 0.508 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...5 В, 0...10 В, 4...20 мA |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | BPZ:QPA2060 |
| Вес, кг | 0.142 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура, Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | Lg-Ni1000, Pt1000, Pt100, NTC 10k |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | S55720-S121 |
| Вес, кг | 0.148 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM3171D |
| Вес, кг | 0.249 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM3160D |
| Вес, кг | 0.242 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA3160D |
| Вес, кг | 0.18 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:AQF4150 |
| Вес, кг | 0.051 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | BPZ:QPA2000 |
| Вес, кг | 0.141 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Углекислый газ (CO2) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | S55720-S455 |
| Вес, кг | 0.254 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Проток жидкости |
| Применение | Погружной |
| Среда | Жидкость |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Заказной номер | S55720-S216 |
| Вес, кг | 0.408 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;0...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM3171 |
| Вес, кг | 0.227 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA3171 |
| Вес, кг | 0.159 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S239 |
| Вес, кг | 0.231 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S243 |
| Вес, кг | 0.233 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S240 |
| Вес, кг | 0.223 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S242 |
| Вес, кг | 0.234 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S241 |
| Вес, кг | 0.226 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFM3101 |
| Вес, кг | 0.218 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFM3100 |
| Вес, кг | 0.228 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFA3100 |
| Вес, кг | 0.158 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S442 |
| Вес, кг | 0.219 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S233 |
| Вес, кг | 0.213 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Летучие органические соединения (VOC) |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Заказной номер | S55720-S123 |
| Вес, кг | 0.252 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S307 |
| Вес, кг | 0.178 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S306 |
| Вес, кг | 0.168 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S305 |
| Вес, кг | 0.183 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S300 |
| Вес, кг | 0.172 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S299 |
| Вес, кг | 0.166 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
