| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S298 |
| Вес, кг | 0.175 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S297 |
| Вес, кг | 0.167 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S296 |
| Вес, кг | 0.181 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S295 |
| Вес, кг | 0.168 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S294 |
| Вес, кг | 0.167 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S293 |
| Вес, кг | 0.167 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S292 |
| Вес, кг | 0.175 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S291 |
| Вес, кг | 0.175 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S290 |
| Вес, кг | 0.171 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S446 |
| Вес, кг | 0.222 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S238 |
| Вес, кг | 0.213 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S234 |
| Вес, кг | 0.221 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S235 |
| Вес, кг | 0.218 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S236 |
| Вес, кг | 0.221 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:AQF3150 |
| Вес, кг | 0.019 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | LG-Ni 1000 |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM2120 |
| Вес, кг | 0.213 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM2171 |
| Вес, кг | 0.203 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Хладогенты |
| Заказной номер | S55720-S311 |
| Вес, кг | 0.201 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Хладогенты |
| Заказной номер | S55720-S310 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Летучие органические соединения (VOC) |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Заказной номер | S55720-S119 |
| Вес, кг | 0.138 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | S55720-S115 |
| Вес, кг | 0.126 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA2060 |
| Вес, кг | 0.129 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFM2101 |
| Вес, кг | 0.193 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFM2100 |
| Вес, кг | 0.205 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S321 |
| Вес, кг | 0.106 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S320 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Давление |
| Среда | Жидкость, Газ |
| Заказной номер | S55720-S319 |
| Вес, кг | 0.115 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | LG-Ni 1000 |
| Диапазон измерения температуры | 0…50 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA2020 |
| Вес, кг | 0.128 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | LG-Ni1000 |
| Диапазон измерения температуры | -50...80 C |
| Заказной номер | BPZ:QAM2120.600 |
| Вес, кг | 0.528 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Заказной номер | S55720-S117 |
| Вес, кг | 0.424 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S114 |
| Вес, кг | 0.123 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFA2000 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Погружной |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | Pt100 |
| Диапазон измерения температуры | -50...200 C |
| Заказной номер | BPZ:QAE3010.016 |
| Вес, кг | 0.535 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Погружной |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | Pt100 |
| Диапазон измерения температуры | -50...200 C |
| Заказной номер | BPZ:QAE3010.010 |
| Вес, кг | 0.495 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Проток жидкости |
| Применение | Погружной |
| Среда | Жидкость |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Заказной номер | S55720-S192 |
| Вес, кг | 0.234 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Проток жидкости |
| Применение | Погружной |
| Среда | Жидкость |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Заказной номер | S55720-S196 |
| Вес, кг | 0.257 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
