| Заказной номер | S55720-S318 |
| Вес, кг | 0.032 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Кабельный |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | LG-Ni1000 |
| Диапазон измерения температуры | -50...80 °C |
| Заказной номер | BPZ:QAZ21.5260 |
| Вес, кг | 0.205 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Уличный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | NTC 10k |
| Диапазон измерения температуры | -50…+90 °С |
| Класс защиты | III |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Кабельный |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | LG-Ni1000 |
| Диапазон измерения температуры | -25...95 C |
| Заказной номер | BPZ:QAP22 |
| Вес, кг | 0.069 |
| Страна производства | Румыния |
Характеристики
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:FK-PZ1 |
| Вес, кг | 0.027 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:AQF3101 |
| Вес, кг | 0.004 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Уличный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | NTC 10k |
| Диапазон измерения температуры | -40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QAC2030 |
| Вес, кг | 0.101 |
| Страна производства | Румыния |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Кабельный |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | LG-Ni1000 |
| Диапазон измерения температуры | -50...80 °C |
| Заказной номер | BPZ:QAZ21.5240 |
| Вес, кг | 0.124 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Кабельный |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | NTC 3k |
| Диапазон измерения температуры | -20...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QAH11.1 |
| Вес, кг | 0.107 |
| Страна производства | Чешская Республика |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Уличный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | -50…60 C |
| Заказной номер | BPZ:QAC31/101 |
| Вес, кг | 0.099 |
| Страна производства | Румыния |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Кабельный |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | NTC 10k |
| Диапазон измерения температуры | -25...95 C |
| Заказной номер | BPZ:QAP1030.200 |
| Вес, кг | 0.069 |
| Страна производства | Румыния |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Кабельный |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | LG-Ni1000 |
| Диапазон измерения температуры | -50...80 °C |
| Заказной номер | BPZ:QAZ21.5220 |
| Вес, кг | 0.067 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Кабельный |
| Среда | Жидкость |
| Выходной сигнал температуры | NTC 10k |
| Диапазон измерения температуры | 0 ... 95 C |
| Заказной номер | BPZ:QAZ36.526/109 |
| Вес, кг | 0.195 |
| Страна производства | Румыния |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Применение | Уличный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | NTC 1k |
| Диапазон измерения температуры | -50...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QAC34/101 |
| Вес, кг | 0.091 |
| Страна производства | Румыния |
Характеристики
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:FK-PZ3 |
| Вес, кг | 0.054 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Перепад давления |
| Применение | контроль вентилятора, контроль фильтра |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Заказной номер | BPZ:421314160 |
| Вес, кг | 0.001 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Заказной номер | BPZ:ARG22.1 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Заказной номер | BPZ:ARG86.3 |
| Вес, кг | 0.045 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Точка росы |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55770-T376 |
| Вес, кг | 0.181 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Измеряемый параметр | Точка росы |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55770-T375 |
| Вес, кг | 0.117 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFA1001 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFM81.21 |
| Вес, кг | 0.459 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Класс защиты | II |
| Заказной номер | BPZ:QFM81.2 |
| Вес, кг | 0.429 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Класс защиты | I |
| Заказной номер | BPZ:QFA1000 |
| Вес, кг | 0.105 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
