| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA3171D |
| Вес, кг | 0.176 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM3160 |
| Вес, кг | 0.223 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA3160 |
| Вес, кг | 0.162 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA2060D |
| Вес, кг | 0.141 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM2160 |
| Вес, кг | 0.197 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM4160 |
| Вес, кг | 0.255 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA4160 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM3171D |
| Вес, кг | 0.249 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM3160D |
| Вес, кг | 0.242 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA3160D |
| Вес, кг | 0.18 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:AQF4150 |
| Вес, кг | 0.051 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;0...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM3171 |
| Вес, кг | 0.227 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA3171 |
| Вес, кг | 0.159 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFM3101 |
| Вес, кг | 0.218 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFM3100 |
| Вес, кг | 0.228 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFA3100 |
| Вес, кг | 0.158 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:AQF3150 |
| Вес, кг | 0.019 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | LG-Ni 1000 |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM2120 |
| Вес, кг | 0.213 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFM2171 |
| Вес, кг | 0.203 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | S55720-S115 |
| Вес, кг | 0.126 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | 0...10 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 C;-35...35 C;-40...70 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA2060 |
| Вес, кг | 0.129 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFM2101 |
| Вес, кг | 0.193 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFM2100 |
| Вес, кг | 0.205 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Температура |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | LG-Ni 1000 |
| Диапазон измерения температуры | 0…50 C |
| Заказной номер | BPZ:QFA2020 |
| Вес, кг | 0.128 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | S55720-S114 |
| Вес, кг | 0.123 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:QFA2000 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Выходной сигнал температуры | Modbus |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:AQF3100 |
| Вес, кг | 0.233 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Среда | Воздух |
| Заказной номер | BPZ:AQF3101 |
| Вес, кг | 0.004 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
<br>
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Канальный |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Измеряемый параметр | Влажность |
| Применение | Комнатный |
| Среда | Воздух |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще
